
от производителя

нашем складе

поставку на экспорт

на продукцию
Выпрямитель ВСП-24/30
Актуально на дату: 04.12.2023
Характеристики:
ГOCT, Tу:
ТУ 32 ЦШ 260-76
Нет в наличии
Цена по запросу
Цена на экспорт -10%
Введите данные для расчета:
Выпрямитель стабилизированный ВСП-24/10 М 571.10.98 предназначен для питания телефонных станций и цепей линейно-аппаратных залов (ЛАЗ).
Параметр | Значение |
---|---|
Напряжение питания | 220 В |
Частота тока | 50 Гц |
Максимально потребляемый ток | 3,5 А |
Ток холостого хода | не более 1,2 А |
Диапазон установок стабилизированного напряжения на выходе не уже | 22 - 28 В |
Напряжение на выходе 26,4 В, установленное при напряжении сети 220 В и токе нагрузки 10 А, должно изменяться при изменении напряжения сети в пределах (187-242) В , не более чем на | ± 0,7 В |
Пульсации напряжения на выходе не должно превышать | 0,3 В |
Зарядный ток при напряжении сети 220 В | не менее 5,1 А |
Габаритные размеры | 486х420х272 мм |
Масса | 4,5 кг |
Условия доставки и оплаты
Осуществляется на следующий день после оплаты или в указанную клиентом дату.
Предоплата по счёту на расчетный счет компании
Предоплата по счёту на расчетный счет компании