21 дек 2023, 08:23
Вес рельсов и материалов ВСП
Ha этoй cтpaницe мы coбpaли для вac cпpaвoчную инфopмaцию пo вecу peльc и пpoчиx мaтepиaлoв верхнего cтpoeния пути.
Содержание
Oбщиe cвeдeния
На этой странице мы собрали для вас справочную информацию по весу рельс и прочих материалов верхнего строения пути.
Рельсы: типы, длина и вес
Тип рельса | Длина (м) | Вес 1 штуки (тн) | Вес 1 метра (кг) | ГОСТ или ТУ |
Р-65 | 12,5 | 0,811 | 64,88 | 51685-2013 |
Р-50 | 12,5 | 0,6475 | 51,68 | 51685-2013 |
РП-65 | 12,5 | 0,811 | 64,88 | 51045-2014 |
РП-50 | 12,5 | 0,6475 | 51,68 | 51045-2014 |
Р-43 | 12,5 | 0,558 | 44,64 | 30165-94 |
Р-33 | 8 | 0,268 | 33,50 | ТУ 14-2Р-383-2004 |
Р-34 | 8 | 0,273 | 34,13 | ТТ 232-14-2014 |
Р-24 | 8 | 0,198 | 24,75 | ДСТУ 3799-98 |
Р-18 | 8 | 0,150 | 18,75 | ДСТУ 3799-98 |
Р-11 (GK9) | 6 | 0,055 | 9,17 | - |
КР-140 | 11 | 1,551 | 141,00 | ДСТУ 2484-94 |
КР-120 | 11 | 1,267 | 115,20 | 53866-2010 |
КР-100 | 11 | 0,955 | 86,82 | 53866-2010 |
КР-80 | 11 | 0,693 | 63,00 | 53866-2010 |
КР-70 | 11 | 0,517 | 47,00 | 53866-2010 |
РТ-62 | 12,5 | 0,776 | 62,10 | ТУ 14-2Р-320-96 |
Материалы ВСП: виды и характеристики
Тип материала | ГОСТ или ТУ | Вес 1 шт (кг) | Кол-во в 1 тн. (шт) |
Подкладка Д-65 | 32694-2014 | 7,66 | 131 |
Подкладка Д-50 | 32694-2014 | 6,20 | 161 |
Подкладка Д-43 | 32694-2014 | 5,26 | 190 |
Подкладка для Р-33 | 8142-89 | 2,83 | 353 |
Подкладка для Р-24 | 8142-89 | 1,86 | 537 |
Подкладка для Р-18 | 8142-89 | 1,855 | 539 |
Подкладка ДН6-65 | 32694-2014 | 8,53 | 117 |
Подкладка СД-65 (стрел.пер.) | 32694-2014 | 7,22 | 138 |
Подкладка СД-50 (стрел.пер.) | 32694-2014 | 6,50 | 153 |
Подкладка КБ-65 | 16277-2016 | 6,95 | 143 |
Подкладка КБ-50 | 16277-2016 | 6,85 | 145 |
Подкладка КД-65 | 16277-2016 | 9,60 | 104 |
Подкладка КД-50 | 16277-2016 | 9,60 | 104 |
Подкладка СК-65 (стрел.пер.) | 16277-2016 | 8,40 | 119 |
Накладка 1Р-65 | 33184-2014 | 29,50 | 33 |
Накладка 2Р-65 | 33184-2014 | 23,78 | 42 |
Накладка Р-50 | 33184-2014 | 18,77 | 53 |
Накладка Р-43 | 33184-2014 | 16,01 | 62 |
Накладка Р-33 | ТУ 14-2-472-82 | 6,700 | 146 |
Накладка Р-24 | ТУ 14-2-472-82 | 4,220 | 236 |
Накладка Р-18 | ТУ 14-2-472-82 | 3,060 | 326 |
Болт стыковой М27х160 | 11530-2014 | 0,818 | 1222 |
Гайка М27 | 11532-2014 | 0,218 | 4587 |
Шайба М27 | 19115-91 | 0,093 | 10753 |
Болт стыковой М24х150 | 11530-2014 | 0,585 | 1709 |
Гайка М24 | 11532-2014 | 0,153 | 6535 |
Шайба М24 | 19115-91 | 0,068 | 14705 |
Болт закладной М22х175 | 16017-2014 | 0,635 | 1574 |
Гайка М22 | 16018-2014 | 0,126 | 7936 |
Шайба двухвитковая М25 | 21797-2014 | 0,129 | 7752 |
БГШ закладной | ------ | 0,890 | 1124 |
Шайба-скоба плоская ЦП-138 | ТУ 1680-012-025-16-876-2004 | 0,080 | 12500 |
Втулка изолирующая ЦП-142 | ТУ 3185-024-55239716-2006 | 0,040 | 25000 |
Болт клеммный М22х75 | 16016-2014 | 0,345 | 2898 |
Гайка М22 | 16018-2014 | 0,126 | 7936 |
БГШ клеммный | ------ | 0,600 | 1667 |
Клемма ПК-65 | 22343-2014 | 0,660 | 1515 |
БГШ клеммный + клемма | ------ | 1,260 | 794 |
Болт стыковой М22х135 (для Р-43) | 11530-93 | 0,471 | 2123 |
Болт стыковой М22х115 (для Р-33) | 11530-93 | 0,400 | 2500 |
Болт стыковой М18х88 (для Р-24) | 8144-73 | 0,262 | 3816 |
Костыль путевой 16х16х165 | 5812-2014 | 0,383 | 2610 |
Костыль пучинный 16х16х230 | 5812-2014 | 0,509 | 1964 |
Костыль путевой 14х14х130 | 5812-2014 | 0,210 | 4762 |
Противоугон П65 | 32409-2013 | 1,180 | 847 |
Противоугон П50 | 32409-2013 | 0,980 | 1020 |
Противоугон П43 | 32409-2013 | 1,130 | 885 |
Шуруп 24х170 | 809-2014 | 0,590 | 1695 |
ЖД подкладки и их свойства
Тип материала | Описание | Вес 1 шт (кг) | Кол-во в 1 тн. (шт) |
ЦП-143 | подрельсовая на КБ | 0,250 | 4000 |
ЦП-328 | под подкладку КБ | 0,640 | 1562 |
ЦП-362 | под подкладку Д-65 | 0,700 | 1429 |
ЦП-356 | подрельсовая на КБ | 0,250 | 4000 |
ЦП-361 | под подкладку КД-65 | 0,720 | 1389 |
ЦП-318 | подрельсовая на КБ | 0,250 | 4000 |
ЦП-363 | подрельсовая на КД-65 | 0,285 | 3509 |
ЦП-204 | нашпальная ЖБР | 0,520 | 1923 |
СП-487 | под подкладку КБ | 0,640 | 1562 |
ОП-325 | под подкладку КБ | 0,730 | 1370 |
ОП-366 | под подкладку ДН6-65 | 0,850 | 1176 |
ОП-815 | для стрелочных переводов | 0,350 | 2857 |